为西南地区中央企业、地方国有企业提供全流程、定制化的产权交易与资本运作服务。业务范围涵盖产权转让、增资扩股、资产转让、房屋租赁等相关咨询服务,通过专业的方案设计、政策咨询和交易执行,助力国有资产在规范流转中实现价值最大化。
依托产权市场的公信力与资源整合能力,在特殊资产处置、金融债权交易、破产重整等专业领域形成了特色优势,构建"特殊资产服务+投融资服务"双轮驱动的市场化业务体系。
聚焦企业数据资产化核心需求,围绕构建行业高质量数据集、数据资源入表、数据融资三大业务板块,打通数据治理、确权、入表到价值实现的全流程服务链条,赋能实体经济高质量发展。
以自有的2万余平物业为基础,打造成都市级孵化器品牌“金科智慧工厂”,提供覆盖初创期、成长期、成熟期的企业全生命周期的服务体系。同时提供物业租赁服务。
充分发挥北交所集团西南中心桥头堡作用,助力国有资产保值增值,助力实体经济高质量发展
| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|
| G32026BJ1000420-2 | XINDA RESOURCES LIMITED 8... | 92371.50万元 | 2026-09-21 |
| G32026BJ1000130-2 | 山西保利平山煤业股份有限公司3710万股股份(占总... | 204610.0001万元 | 2026-09-21 |
| G32025BJ1000595-4 | 深圳市华晟达投资控股有限公司0.4%股权 | 279.024768万元 | 2026-09-21 |
| G32025BJ1000594-4 | 深圳市华晟达投资控股有限公司3.23%股权 | 2253.125002万元 | 2026-09-21 |
| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|
| G62025BJ1000085 | 航天物联网技术有限公司增资项目 | 5000万元 | 2026-09-20 |
| G62026BJ1000066 | 北京中科科仪股份有限公司增资项目 | 择优确定 | 2026-09-16 |
| G62026BJ1000058 | 西安众茂置业有限公司增资项目 | 择优确定 | 2026-09-15 |
| G62026BJ1000025 | 中检易兴元科技(北京)有限公司增资项目 | 择优确定 | 2026-09-11 |
| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|
| GR2026BJ1006155 | 长航集团武汉电机有限公司2026年9月废旧硅钢圆片 | ¥2,300.00 | 2026-09-21 |
| GR2026BJ1003460-3 | 上海欣务工贸有限公司拟处置两台车辆及部分设备 | 29.80万元 | 2026-09-21 |
| GR2026BJ1001505-4 | 国家体育场有限责任公司拟处置地仓主舞台拆除设备 | 755.804万元 | 2026-09-21 |
| GR2026BJ1006154 | 同方工业有限公司充电桩设备九 | ¥1,200.00 | 2026-09-20 |
| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|
| CP2026BJ1000310 | 北京联办财讯文化传媒有限公司88%股权 | 面议 | 2026-09-03 |
| CP2026BJ1000249 | 天津罗兰花园2套住宅房产 | 面议 | 2026-08-12 |
| CP2026BJ1000248 | 北京捷恩旭技术咨询有限公司3%股权 | 面议 | 2026-08-12 |
| CP2026BJ1000247 | 天津泰悦豪庭2套商业房产 | 面议 | 2026-08-10 |
| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|
| TA2026BJ1006520 | 达州市景晟设备租赁有限公司等34户债权 | 2170.00万元 | 2026-09-09 |
| CP2026BJ1000312 | 成都正芑泰置业有限公司债权转让 | 面议 | 2026-09-03 |
| CP2026BJ1000253 | 四川省中明图书有限公司等34户债权 | 2150万元 | 2026-08-17 |
| CP2026BJ1000252 | 贵州渔阳贸易有限公司债权资产 | 104395.09万元 | 2026-08-14 |
为企业提供灵活多样的办公空间,会议会务及孵化服务