为西南地区中央企业、地方国有企业提供全流程、定制化的产权交易与资本运作服务。业务范围涵盖产权转让、增资扩股、资产转让、房屋租赁等相关咨询服务,通过专业的方案设计、政策咨询和交易执行,助力国有资产在规范流转中实现价值最大化。
依托产权市场的公信力与资源整合能力,在特殊资产处置、金融债权交易、破产重整等专业领域形成了特色优势,构建"特殊资产服务+投融资服务"双轮驱动的市场化业务体系。
聚焦企业数据资产化核心需求,围绕构建行业高质量数据集、数据资源入表、数据融资三大业务板块,打通数据治理、确权、入表到价值实现的全流程服务链条,赋能实体经济高质量发展。
以自有的2万余平物业为基础,打造成都市级孵化器品牌“金科智慧工厂”,提供覆盖初创期、成长期、成熟期的企业全生命周期的服务体系。同时提供物业租赁服务。
充分发挥北交所集团西南中心桥头堡作用,助力国有资产保值增值,助力实体经济高质量发展
| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|
| G32026BJ1000352 | 云南马龙北银村镇银行股份有限公司2040万股股份(... | 1713.60万元 | 2026-10-19 |
| CP2026BJ1000251-6 | 河北联冠智能环保设备股份有限公司500万股股份(占... | 1000万元 | 2026-10-19 |
| G32026BJ1000563 | 安徽华经新型纺织有限公司25%股权 | 0.0002万元 | 2026-10-16 |
| G32026BJ1000377 | 滁州海嘉同创建设管理有限公司70%股权 | 51000.00万元 | 2026-10-16 |
| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|
| G62026BJ1000062 | 珠海天成先进半导体科技有限公司增资项目 | 48000万元 | 2026-10-16 |
| G62026BJ1000072 | 北京华都酿酒食品有限责任公司增资项目 | 择优确定 | 2026-10-14 |
| G62026BJ1000047 | 北京配天技术有限公司增资项目 | 不超过25000万元 | 2026-10-13 |
| G62025BJ1000085 | 航天物联网技术有限公司增资项目 | 5000万元 | 2026-09-20 |
| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|
| GR2026BJ1005166-2 | 中国国际航空股份有限公司1架A319型飞机(B-6... | 5009.40万元 | 2026-10-19 |
| GR2026BJ1006581 | 北京市西城区西四北大街160号楼1层106房产 | 595.00万元 | 2026-10-19 |
| GR2026BJ1005935-2 | 成都信和3A1商业盒子项目 | 10890.00万元 | 2026-10-19 |
| GR2026BJ1004539-5 | 北京京粮古币油脂有限公司机器设备一批(二) | 1.822707万元 | 2026-10-19 |
| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|
| CP2026BJ1000331 | 东北电气发展股份有限公司81494850股股份(占... | 2281.86万元 | 2026-10-09 |
| CP2026BJ1000310 | 北京联办财讯文化传媒有限公司88%股权 | 面议 | 2026-09-03 |
| CP2026BJ1000249 | 天津罗兰花园2套住宅房产 | 面议 | 2026-08-12 |
| CP2026BJ1000248 | 北京捷恩旭技术咨询有限公司3%股权 | 面议 | 2026-08-12 |
| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|
| CP2026BJ1000335 | 理塘县正金矿业有限责任公司等7户共12笔债权 | 14662万元 | 2026-10-15 |
| TA2026BJ1006520 | 达州市景晟设备租赁有限公司等34户债权 | 2170.00万元 | 2026-09-09 |
| CP2026BJ1000312 | 成都正芑泰置业有限公司债权转让 | 面议 | 2026-09-03 |
| CP2026BJ1000253 | 四川省中明图书有限公司等34户债权 | 2150万元 | 2026-08-17 |
为企业提供灵活多样的办公空间,会议会务及孵化服务