为西南地区中央企业、地方国有企业提供全流程、定制化的产权交易与资本运作服务。业务范围涵盖产权转让、增资扩股、资产转让、房屋租赁等相关咨询服务,通过专业的方案设计、政策咨询和交易执行,助力国有资产在规范流转中实现价值最大化。
依托产权市场的公信力与资源整合能力,在特殊资产处置、金融债权交易、破产重整等专业领域形成了特色优势,构建"特殊资产服务+投融资服务"双轮驱动的市场化业务体系。
聚焦企业数据资产化核心需求,围绕构建行业高质量数据集、数据资源入表、数据融资三大业务板块,打通数据治理、确权、入表到价值实现的全流程服务链条,赋能实体经济高质量发展。
以自有的2万余平物业为基础,打造成都市级孵化器品牌“金科智慧工厂”,提供覆盖初创期、成长期、成熟期的企业全生命周期的服务体系。同时提供物业租赁服务。
充分发挥北交所集团西南中心桥头堡作用,助力国有资产保值增值,助力实体经济高质量发展
| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|
| G32025BJ1000858-7 | 沈阳纺织机械厂有限公司7.6951%股权 | 99.32136万元 | 2026-11-10 |
| G32026BJ1000654 | 北京宁夏大厦有限责任公司2.1183%股权 | 16.2023万元 | 2026-11-09 |
| G32026BJ1000653 | 北京友协国际旅行社有限公司18.1667%股权 | 0.0001万元 | 2026-11-09 |
| G32026BJ1000651 | 中国林业产权交易所有限公司1.79%股权 | 276.87万元 | 2026-11-09 |
| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|
| G62026BJ1000081 | 光环智创环保装备(江苏)有限公司增资项目 | 择优确定 | 2026-11-10 |
| G62026BJ1000061 | 湖南双阳高科化工有限公司增资项目 | 6000万元 | 2026-11-06 |
| G62026BJ1000063 | 中电科航空电子有限公司增资项目 | 择优确定 | 2026-10-30 |
| G62026BJ1000057 | 中广核新能源广西有限公司增资项目 | 择优确定 | 2026-10-30 |
| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|
| GA2026BJ1026067 | 某单位报废通用设备一批 | ¥42,612.00 | 2026-11-10 |
| GA2026BJ1026068 | 报废X光安检机(不含放射源)、交换机等设备一批 | ¥3,405.00 | 2026-11-10 |
| GR2026BJ1007327 | 陕西德源府谷能源有限公司拟处置部分报废资产 | ¥1,468,601.00 | 2026-11-10 |
| GR2026BJ1007305 | 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司报废钢材、配件、工具... | ¥175,000.00 | 2026-11-10 |
| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|
| CP2026BJ1000331 | 东北电气发展股份有限公司81494850股股份(占... | 2281.86万元 | 2026-10-09 |
| CP2026BJ1000310 | 北京联办财讯文化传媒有限公司88%股权 | 面议 | 2026-09-03 |
| CP2026BJ1000249 | 天津罗兰花园2套住宅房产 | 面议 | 2026-08-12 |
| CP2026BJ1000248 | 北京捷恩旭技术咨询有限公司3%股权 | 面议 | 2026-08-12 |
| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|
| CP2026BJ1000335 | 理塘县正金矿业有限责任公司等7户共12笔债权 | 14662万元 | 2026-10-15 |
| TA2026BJ1006520 | 达州市景晟设备租赁有限公司等34户债权 | 2170.00万元 | 2026-09-09 |
| CP2026BJ1000312 | 成都正芑泰置业有限公司债权转让 | 面议 | 2026-09-03 |
| CP2026BJ1000253 | 四川省中明图书有限公司等34户债权 | 2150万元 | 2026-08-17 |
为企业提供灵活多样的办公空间,会议会务及孵化服务