为西南地区中央企业、地方国有企业提供全流程、定制化的产权交易与资本运作服务。业务范围涵盖产权转让、增资扩股、资产转让、房屋租赁等相关咨询服务,通过专业的方案设计、政策咨询和交易执行,助力国有资产在规范流转中实现价值最大化。
依托产权市场的公信力与资源整合能力,在特殊资产处置、金融债权交易、破产重整等专业领域形成了特色优势,构建"特殊资产服务+投融资服务"双轮驱动的市场化业务体系。
聚焦企业数据资产化核心需求,围绕构建行业高质量数据集、数据资源入表、数据融资三大业务板块,打通数据治理、确权、入表到价值实现的全流程服务链条,赋能实体经济高质量发展。
以自有的2万余平物业为基础,打造成都市级孵化器品牌“金科智慧工厂”,提供覆盖初创期、成长期、成熟期的企业全生命周期的服务体系。同时提供物业租赁服务。
充分发挥北交所集团西南中心桥头堡作用,助力国有资产保值增值,助力实体经济高质量发展
| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|
| G32026BJ1000340-2 | 中国环球新技术进出口有限公司10%股权 | 7142.634万元 | 2026-08-17 |
| G32026BJ1000403 | 新疆石玛兵地建设发展有限公司15.2542%股权 | 900.00万元 | 2026-08-14 |
| G32026BJ1000402 | 杭州缤祝企业管理有限公司35%股权及相关债权 | 1050.00万元 | 2026-08-14 |
| G32026BJ1000400 | 深圳市启赋安泰投资管理有限公司30%股权 | 382.00万元 | 2026-08-13 |
| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|
| G62026BJ1000038 | 同方中科超光科技有限公司增资项目 | 不超过14000万元 | 2026-08-05 |
| G62026BJ1000021 | 南京美辰微电子有限公司增资项目 | 择优确定 | 2026-07-24 |
| G62026BJ1000043 | 沈阳新松点石科技有限公司增资项目 | 不低于5000万元 | 2026-07-20 |
| G62026BJ1000042 | 西安中科光机投资控股有限公司增资项目 | 不超过50000万元 | 2026-07-16 |
| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|
| GR2026BJ1004930-2 | 北京羲和科技有限公司部分资产(办公用具资产包) | ¥4,810.00 | 2026-08-17 |
| GR2026BJ1004742-5 | 沪东中华造船(集团)有限公司部分报废设备(六) | 14.49万元 | 2026-08-17 |
| GR2025BJ1006250-5 | 广西壮族自治区南宁市青秀区茶花园路6-1号南湖翠苑... | 25.83万元 | 2026-08-17 |
| GR2026BJ1005304 | 华电伊犁煤电有限公司2026年9月1日-2027年... | ¥15.00 | 2026-08-14 |
| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|
| CP2026BJ1000249 | 天津罗兰花园2套住宅房产 | 面议 | 2026-08-12 |
| CP2026BJ1000248 | 北京捷恩旭技术咨询有限公司3%股权 | 面议 | 2026-08-12 |
| CP2026BJ1000247 | 天津泰悦豪庭2套商业房产 | 面议 | 2026-08-10 |
| CP2026BJ1000243 | 天津赛顿大厦2套写字间房产 | 面议 | 2026-08-06 |
| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|
| CP2026BJ1000253 | 四川省中明图书有限公司等34户债权 | 2150万元 | 2026-08-17 |
| CP2026BJ1000252 | 贵州渔阳贸易有限公司债权资产 | 104395.09万元 | 2026-08-14 |
| TA2026BJ1006504 | 西藏天仁矿业有限公司债权 | 2570.712445万元 | 2026-08-12 |
| CP2026BJ1000150 | 海南某投资有限公司本金为868.793792万元的... | 面议 | 2026-06-01 |
为企业提供灵活多样的办公空间,会议会务及孵化服务