为西南地区中央企业、地方国有企业提供全流程、定制化的产权交易与资本运作服务。业务范围涵盖产权转让、增资扩股、资产转让、房屋租赁等相关咨询服务,通过专业的方案设计、政策咨询和交易执行,助力国有资产在规范流转中实现价值最大化。
依托产权市场的公信力与资源整合能力,在特殊资产处置、金融债权交易、破产重整等专业领域形成了特色优势,构建"特殊资产服务+投融资服务"双轮驱动的市场化业务体系。
聚焦企业数据资产化核心需求,围绕构建行业高质量数据集、数据资源入表、数据融资三大业务板块,打通数据治理、确权、入表到价值实现的全流程服务链条,赋能实体经济高质量发展。
以自有的2万余平物业为基础,打造成都市级孵化器品牌“金科智慧工厂”,提供覆盖初创期、成长期、成熟期的企业全生命周期的服务体系。同时提供物业租赁服务。
充分发挥北交所集团西南中心桥头堡作用,助力国有资产保值增值,助力实体经济高质量发展
| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|
| G32026BJ1000065-3 | 北京中瑞食品有限公司70%股权及相关债权 | 7675.164304万元 | 2026-07-06 |
| G32025BJ1000876-2 | 福建跨境通电子商务有限公司18%股权 | 239.94万元 | 2026-07-06 |
| G32025BJ1000428-5 | 中原百货集团股份有限公司15万股股份(占总股本的 ... | 16.20万元 | 2026-07-06 |
| CP2026BJ1000184 | 北京能见科技发展有限公司55%股权 | 1500万元 | 2026-07-06 |
| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|
| G62025BJ1000070 | 和光中药科技(天津)有限公司增资项目 | 不低于1000万元不超过4999.999999万元 | 2026-06-25 |
| G62026BJ1000037 | 湖北长阳清江抽水蓄能有限公司增资项目 | 择优确定 | 2026-06-24 |
| G62025BJ1000099 | 西安思微传感科技有限公司增资项目 | 择优确定 | 2026-06-24 |
| G62026BJ1000014 | 北京电子数智科技有限责任公司增资项目 | 不超过90000万元 | 2026-06-18 |
| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|
| GR2026BJ1004348 | 北京市首都公路发展集团有限公司京开高速公路管理分公... | 15.7085万元 | 2026-07-07 |
| GA2026BJ1009013-2 | 报废手持血液分析仪、链球护笼等设备一批 | 3,811.5元 | 2026-07-07 |
| GR2026BJ1004262 | 北京南北通达轨道车辆技术有限公司机械设备、交通运输... | 246.566万元 | 2026-07-03 |
| GR2025BJ1005350-3 | 深圳雪花啤酒有限公司聊城分公司部分资产(土地使用权... | 11056.37万元 | 2026-07-03 |
| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|
| CP2026BJ1000176 | 海南兴隆康乐园温泉高尔夫球会有限公司60%股权(兴... | 面议 | 2026-06-26 |
| CP2026BJ1000175 | 海南兴隆温泉康乐园有限公司60%股权(兴隆康乐园酒店) | 面议 | 2026-06-26 |
| CP2026BJ1000117 | 人民教育出版社印刷厂有限公司6号楼出租 | 面议 | 2026-04-29 |
| CP2026BJ1000043-2 | 北京市顺义区林河北大街16号项目土地及在建工程转让 | 10321.76万元 | 2026-04-03 |
| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|
| CP2026BJ1000150 | 海南某投资有限公司本金为868.793792万元的... | 面议 | 2026-06-01 |
| CP2026BJ1000149 | 海南某投资有限公司本金为790万元的债权资产 | 面议 | 2026-06-01 |
| CP2026BJ1000139 | 成都某商贸有限公司债权资产 | 面议 | 2026-05-28 |
| CP2026BJ1000140 | 达州某医院有限公司债权资产 | 面议 | 2026-05-28 |
为企业提供灵活多样的办公空间,会议会务及孵化服务