为西南地区中央企业、地方国有企业提供全流程、定制化的产权交易与资本运作服务。业务范围涵盖产权转让、增资扩股、资产转让、房屋租赁等相关咨询服务,通过专业的方案设计、政策咨询和交易执行,助力国有资产在规范流转中实现价值最大化。
依托产权市场的公信力与资源整合能力,在特殊资产处置、金融债权交易、破产重整等专业领域形成了特色优势,构建"特殊资产服务+投融资服务"双轮驱动的市场化业务体系。
聚焦企业数据资产化核心需求,围绕构建行业高质量数据集、数据资源入表、数据融资三大业务板块,打通数据治理、确权、入表到价值实现的全流程服务链条,赋能实体经济高质量发展。
以自有的2万余平物业为基础,打造成都市级孵化器品牌“金科智慧工厂”,提供覆盖初创期、成长期、成熟期的企业全生命周期的服务体系。同时提供物业租赁服务。
充分发挥北交所集团西南中心桥头堡作用,助力国有资产保值增值,助力实体经济高质量发展
| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|
| G32026BJ1000474 | 北京中生科技成果转化中心有限公司6%股权 | 145.55万元 | 2026-09-11 |
| G32026BJ1000473 | 陕西顺林晟华生态科技有限公司30%股权 | 30.00万元 | 2026-09-11 |
| G32026BJ1000390 | 宁波康韩瑞电器有限公司60%股权 | 3424.48万元 | 2026-09-11 |
| G32026BJ1000349 | 七台河勃盛清洁能源有限公司100%股权 | 32831.1145万元 | 2026-09-11 |
| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|
| G62026BJ1000025 | 中检易兴元科技(北京)有限公司增资项目 | 择优确定 | 2026-09-11 |
| G62026BJ1000055 | 北京海浩动力系统有限公司增资项目 | 不超过40000万元 | 2026-09-02 |
| G62026BJ1000054 | 浙江驰拓科技有限公司增资项目 | 不超过150000万元 | 2026-08-31 |
| G62026BJ1000030 | 辰致(重庆)轻量化科技有限公司增资项目 | 择优确定 | 2026-08-28 |
| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|
| GA2026BJ1013273-7 | 报废心电图机、高压灭菌器等专用设备一批 | ¥10,276.00 | 2026-09-14 |
| GA2026BJ1019146 | 某单位报废通用设备一批 | ¥2,362.00 | 2026-09-14 |
| GA2026BJ1019145 | 某单位报废通用设备一批 | ¥5,595.00 | 2026-09-14 |
| GA2026BJ1019144 | 某单位报废通用设备一批 | ¥17,220.00 | 2026-09-14 |
| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|
| CP2026BJ1000310 | 北京联办财讯文化传媒有限公司88%股权 | 面议 | 2026-09-03 |
| CP2026BJ1000249 | 天津罗兰花园2套住宅房产 | 面议 | 2026-08-12 |
| CP2026BJ1000248 | 北京捷恩旭技术咨询有限公司3%股权 | 面议 | 2026-08-12 |
| CP2026BJ1000247 | 天津泰悦豪庭2套商业房产 | 面议 | 2026-08-10 |
| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|
| TA2026BJ1006520 | 达州市景晟设备租赁有限公司等34户债权 | 2170.00万元 | 2026-09-09 |
| CP2026BJ1000312 | 成都正芑泰置业有限公司债权转让 | 面议 | 2026-09-03 |
| CP2026BJ1000253 | 四川省中明图书有限公司等34户债权 | 2150万元 | 2026-08-17 |
| CP2026BJ1000252 | 贵州渔阳贸易有限公司债权资产 | 104395.09万元 | 2026-08-14 |
为企业提供灵活多样的办公空间,会议会务及孵化服务