为西南地区中央企业、地方国有企业提供全流程、定制化的产权交易与资本运作服务。业务范围涵盖产权转让、增资扩股、资产转让、房屋租赁等相关咨询服务,通过专业的方案设计、政策咨询和交易执行,助力国有资产在规范流转中实现价值最大化。
依托产权市场的公信力与资源整合能力,在特殊资产处置、金融债权交易、破产重整等专业领域形成了特色优势,构建"特殊资产服务+投融资服务"双轮驱动的市场化业务体系。
聚焦企业数据资产化核心需求,围绕构建行业高质量数据集、数据资源入表、数据融资三大业务板块,打通数据治理、确权、入表到价值实现的全流程服务链条,赋能实体经济高质量发展。
以自有的2万余平物业为基础,打造成都市级孵化器品牌“金科智慧工厂”,提供覆盖初创期、成长期、成熟期的企业全生命周期的服务体系。同时提供物业租赁服务。
充分发挥北交所集团西南中心桥头堡作用,助力国有资产保值增值,助力实体经济高质量发展
| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|
| G32026BJ1000342 | 上海明正房地产有限公司15.71%股权 | 3.00万元 | 2026-07-10 |
| G32026BJ1000341 | 贵州兴义电力发展有限公司11%股权 | 5513.27万元 | 2026-07-10 |
| G32026BJ1000340 | 中国环球新技术进出口有限公司10%股权 | 7936.26万元 | 2026-07-10 |
| G32026BJ1000339 | 联和存储科技(江苏)有限公司1.4587%股权 | 2349.1416万元 | 2026-07-10 |
| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|
| G62026BJ1000034 | 中材人工晶体研究院(山东)有限公司增资项目 | 不超过20000万元 | 2026-07-09 |
| G62026BJ1000040 | 西安中科天塔科技股份有限公司增资项目 | 不超过30000万元 | 2026-07-07 |
| G62025BJ1000070 | 和光中药科技(天津)有限公司增资项目 | 不低于1000万元不超过4999.999999万元 | 2026-06-25 |
| G62026BJ1000037 | 湖北长阳清江抽水蓄能有限公司增资项目 | 择优确定 | 2026-06-24 |
| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|
| GR2026BJ1001691-4 | 肇东市城区铁东区金玉家属楼9号楼1层2门房产 | 13.1544万元 | 2026-07-13 |
| GA2026BJ1005015-2 | 报废风机盘管、VRV室内机等设备一批 | ¥256,800.00 | 2026-07-13 |
| GR2026BJ1004145-2 | 江南造船(集团)有限责任公司报废设备等一批(三十) | 17.23万元 | 2026-07-13 |
| GR2026BJ1004144-2 | 江南造船(集团)有限责任公司报废设备等一批(三十一) | 17.29万元 | 2026-07-13 |
| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|
| CP2026BJ1000195 | 中核环境产业投资股份有限公司5162.3200万股... | 16066.56万元 | 2026-07-10 |
| CP2026BJ1000176 | 海南兴隆康乐园温泉高尔夫球会有限公司60%股权(兴... | 面议 | 2026-06-26 |
| CP2026BJ1000175 | 海南兴隆温泉康乐园有限公司60%股权(兴隆康乐园酒店) | 面议 | 2026-06-26 |
| CP2026BJ1000117 | 人民教育出版社印刷厂有限公司6号楼出租 | 面议 | 2026-04-29 |
| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价 | 披露起始日期 |
|---|---|---|---|
| CP2026BJ1000150 | 海南某投资有限公司本金为868.793792万元的... | 面议 | 2026-06-01 |
| CP2026BJ1000149 | 海南某投资有限公司本金为790万元的债权资产 | 面议 | 2026-06-01 |
| CP2026BJ1000139 | 成都某商贸有限公司债权资产 | 面议 | 2026-05-28 |
| CP2026BJ1000140 | 达州某医院有限公司债权资产 | 面议 | 2026-05-28 |
为企业提供灵活多样的办公空间,会议会务及孵化服务